Description
Climatisation 1×1 Fujitsu ACY50K-KA gainable Inverter slim
1411.00 € HT
1707.31 € TTC
Climatisation 1×1 Fujitsu ACY50K-KA gainable Inverter slim
| Marque | Fujitsu |
|---|---|
| Modèle | ACY50K-KA |
| Réf Fabriquant | ARXG18KLLAP_AOYG18KATA_UTY-RLRY |
| Capacité de refroidissement (kcal/h/W) | 4472 (774-4644) |
| Puissance thermique (kcal/h/W) | 5160 (774-5418) |
| Rapport d’économie d’énergie Chaleur (SEER/COP) | 5,80 / 3,80 |
| Classe énergétique de réfrigération / chauffage | | A+ A |
| Tension / Phases / Fréquence (V / nº / Hz) | 230 | 1 | 50 |
| Consommation d’électricité réfrigérée / calorifique (kW) | 1.66 | 1.71 |
| Intensité maximale de réfrigération / de départ calorifique (A) | 10,1 / 10,1 |
| Alimentation électrique | (UE) 2×2.5+T |
| Interconnexion électrique | 3×2,5+T |
| Débit d’air unité Int. Min / Max (m³/h) | 750 / 750 |
| Débit d’air unité Ext. (Max.) (m³/h) | 1710 |
| Dimensions unité Int. Hauteur / Largeur / Profondeur (mm) | 198/900/620 |
| Dimensions unité Ext. Hauteur / Largeur / Profondeur (mm) | 542/799/290 |
| Poids net unité Int. / unité Ext. (Kg) | 20 /33 |
| Raccords de réfrigération de diamètre - Liquide / Gaz (Pul) | 1/4" | 1/2" |
| Distances max. autorisées Total / Vertical (m) | 15 / 20 |
| Réfrigérant | R32 |
| Charge de réfrigérant (Kg (CO2eq-T)) | 0,9 (0,607) |
| Distances maximales du gaz préchargé (m) | 20 |
| Charge supplémentaire (gr/m) | 20 |
| Réfrigération / plage de fonctionnement calorifique (ºC) | -10/46 | -15/24 |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.